竹窗帘厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
竹窗帘厂家
热门搜索:
技术资讯
当前位置:首页 > 技术资讯

【新闻】8月8日CBOT小麦期货日评获利了结收盘下滑黑果山姜

发布时间:2020-10-18 17:45:17 阅读: 来源:竹窗帘厂家

8月8日CBOT小麦期货日评:获利了结收盘下滑

龙粮网讯:芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货8日连跌第二日,上周升至一个月高位后交易商获利了结,但本周仍升2.8%,受黑海地区紧张局势升温影响。qCT龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

市场继续关注俄罗斯和乌克兰之间的局势发展,但迄今该地区谷物运输尚未受到干扰。qCT龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

预计美国农业部在下周发布的8月供需报告时会上调2014/15年度全球小麦结转库存预估,这给市场带来进一步压力。qCT龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT-9月合约收低12-1/4美分,报每蒲式耳5.49-1/4美元。本周升15美分或2.8%。qCT龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT小麦期货预估成交量为157726手。qCT龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

qCT龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

武汉白癜风医院照片

北京治疗早期流产专科医院怎么样

青岛曙光男科医院